Lista de preturi valabilă începând cu data de 22 decembrie 2020.
Vă rugăm să confirmați validitatea acestora la recepție, pentru că uneori modificările pot apărea pe site cu o întârziere de aproximativ 72 de ore.
Deasupra tabelului, în partea dreaptă, găsiți caseta de căutare. Este suficient să introduceți câteva litere și vi se vor afisa serviciile medicale dorite, precum și prețurile acestora.
Tot deasupra tabelului puteți alege să vi se afișeze până la 100 de itemi pe pagină. Setarea standard este de 25.
Vă recomandăm să citiți cu atenție legenda, afișată sub tabel.
ALERGOLOGIE | Injectie | 50 |
---|---|---|
ALERGOLOGIE | Spirometrie simpla | 80 |
ALERGOLOGIE | Testare cutanata prick dr Celina Stafie (1 test) | 30 |
ALERGOLOGIE | Consultatie alergologie | 250 |
ALERGOLOGIE | Control dupa consultatie alergologie | 170 |
ALERGOLOGIE | Testare cutanata prick dr Carbune Lucia (1 test) | 25 |
BOLI METABOLICE, DIABET ZAHARAT ȘI NUTRIȚIE | Consultatie diabet | 200 |
BOLI METABOLICE, DIABET ZAHARAT ȘI NUTRIȚIE | Consultatie initiala (dislipidemie sau alte tulburari metabolice) | 200 |
BOLI METABOLICE, DIABET ZAHARAT ȘI NUTRIȚIE | Consultatie initiala (obezitate) | 200 |
BOLI METABOLICE, DIABET ZAHARAT ȘI NUTRIȚIE | Control (dislipidemie sau alte tulburari metabolice) | 150 |
BOLI METABOLICE, DIABET ZAHARAT ȘI NUTRIȚIE | Control (obezitate) | 150 |
BOLI METABOLICE, DIABET ZAHARAT ȘI NUTRIȚIE | Dieta personalizata | 300 |
CARDIOLOGIE | Pachet consultatie + ecocardiografie +EKG dr Cristina Olteanu | 450 |
CARDIOLOGIE | Pachet consultatie + ecocardiografie dr Cristina Olteanu | 400 |
CARDIOLOGIE | Pachet consultatie +EKG dr Roxana Popescu | 400 |
CARDIOLOGIE | Pachet consultatie + ecocardiografie +EKG dr Roxana Popescu | 450 |
CARDIOLOGIE | Pachet control + EKG dr Roxana Popescu (in 6 luni de la pachetul initial) | 200 |
CARDIOLOGIE | Pachet control + ecocardiografie +EKG dr Roxana Popescu (in 6 luni de la pachetul initial) | 330 |
CARDIOLOGIE | Interpretare EKG | 50 |
CARDIOLOGIE | Consultatie cardiologie | 200 |
CARDIOLOGIE | Control dupa consultatie cardiologie | 150 |
CARDIOLOGIE | EKG cu interpretare | 100 |
CARDIOLOGIE | EKG fara interpretare | 70 |
CARDIOLOGIE | Montare Holter TA (cu interpretare) | 250 |
CARDIOLOGIE | Proba de efort | 200 |
CARDIOLOGIE | Spirometrie simpla | 80 |
CHEK | Evaluare CHEK | 300 |
CHEK | Program CHEK (16 sedinte CHEK, durata 2 luni | 3000 |
CHIRURGIE | Excizie tumora mare | 1400 |
CHIRURGIE | Excizie tumora mica | 1000 |
CHIRURGIE | Radiocauterizare tumoreta | 500 |
CHIRURGIE | Consultatie chirurgie | 200 |
CHIRURGIE | Consultatie si evaluare chirurgie | 200 |
CHIRURGIE | Control dupa consultatie chirurgie | 150 |
CHIRURGIE | Control dupa consultatie si evaluare chirurgie | 120 |
CONSULTAȚIE HOMEOPATIE | Consultatie homeopatie | 250 |
CONSULTAȚIE HOMEOPATIE | Consultatie online homeopatie | 250 |
CONSULTAȚIE HOMEOPATIE | Control dupa consultatie homeopatie | 150 |
CT (A.F) | Angiografie CT abdomen # | 900 |
CT (A.F) | Angiografie CT craniu # | 740 |
CT (A.F) | Angiografie CT membre # | 900 |
CT (A.F) | Angiografie CT pelvis # | 900 |
CT (A.F) | Angiografie CT regiune cervicala # | 900 |
CT (A.F) | Angiografie CT torace # | 900 |
CT (A.F) | CT abdomen nativ # | 400 |
CT (A.F) | CT abdomen nativ si cu substanta de contrast # | 650 |
CT (A.F) | CT coloana vertebrala nativ si cu substanta de contrast /segment # | 650 |
CT (A.F) | CT coloana vertebrala nativ/segment # | 320 |
CT (A.F) | CT craniu nativ # | 320 |
CT (A.F) | CT craniu nativ si cu substanta de contrast # | 550 |
CT (A.F) | CT hipofiza cu substanta de contrast # | 550 |
CT (A.F) | CT membre nativ si cu substanta de contrast administrata intravenos/membru # | 550 |
CT (A.F) | CT membre nativ/membru # | 320 |
CT (A.F) | CT orbita # | 320 |
CT (A.F) | CT orbita cu substanta de contrast # | 550 |
CT (A.F) | CT pelvis nativ # | 400 |
CT (A.F) | CT pelvis nativ si cu substanta de contrast # | 650 |
CT (A.F) | CT regiune gat nativ # | 420 |
CT (A.F) | CT regiune gat nativ si cu substanta de contrast # | 670 |
CT (A.F) | CT regiune toracica nativ # | 400 |
CT (A.F) | CT sinusuri # | 320 |
CT (A.F) | CT sinusuri cu substanta de contrast # | 550 |
CT (A.F) | CT toracica nativ si cu substanta de contrast # | 650 |
CT (A.F) | CT ureche interna # | 420 |
CT (A.F) | Pachet angiografie 2 regiuni # | 1350 |
CT (A.F) | Pachet CT – 2 regiuni anatomice # | 600 |
CT (A.F) | Pachet CT – 3 regiuni anatomice # | 750 |
CT (A.F) | Pachet CT – 4 regiuni anatomice # | 900 |
CT (A.F) | Pachet CT – 5 regiuni anatomice # | 1000 |
CT (A.F) | Pachet CT cu substanta de contrast – 2 regiuni anatomice # | 800 |
CT (A.F) | Pachet CT cu substanta de contrast – 3 regiuni anatomice # | 1000 |
CT (A.F) | Pachet CT cu substanta de contrast – 4 regiuni anatomice # | 1100 |
CT (A.F) | Pachet CT cu substanta de contrast – 5 regiuni anatomice # | 1200 |
CT (A.F) | Uro CT # | 1100 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Consultatie dermatologie BTM PRIMĂVERII | 250 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Control dupa consultatie dermatologie BTM PRIMĂVERII | 200 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Consultatie dermatologie online | 250 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Control dermatologie online | 200 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Biopsie punch | 200 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Consultatie complexa de dermatologie (mai mult de 2 afectiuni) online | 250 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Dermatoscopie (o leziune) | 50 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Evaluare dermato-estetica si plan de tratament antiageing online | 200 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Excizia unei leziuni cu sutura simpla, fara biopsie >2cm | 600 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Lipoliza injectabila (6 sedinte) | 1800 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Peeling acnee (dr Predescu Teodora) | 450 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Piercing cercei | 110 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Video-dermatoscopie computerizata cu MOLEMAX II (1 leziune) | 100 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Interpretare analize | 100 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Radiocauterizare condiloame acuminate (1 sedinta) | 330 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Radiocauterizare papiloame virale 1 – 5 leziuni | 105 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Radiocauterizare papiloame virale 11 – 20 leziuni | 225 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Radiocauterizare papiloame virale 21 – 40 leziuni | 335 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Radiocauterizare papiloame virale 6 – 10 leziuni | 155 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Radiocauterizare tumoreta, leziune unica, veruca | 200 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Shave excizie | 250 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Electrocauterizare papiloame virale 1-5 leziuni dr Predescu Teodora | 120 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Electrocauterizare papiloame virale 11-20 leziuni dr Predescu Teodora | 250 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Electrocauterizare papiloame virale 21-40 leziuni dr Predescu Teodora | 350 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Electrocauterizare papiloame virale 6-10 leziuni dr Predescu Teodora | 170 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Extractie comedoane / Drenaj acnee | 200 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Pachet acnee nr 2 (extractie si peeling chimic) | 1190 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Pachet acnee de baza (consultatii si consiliere) | 135 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Pachet acnee nr 1(extractie, microdermoabraziune, infuzie) | 950 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Pachet acnee nr 3 (microneedling) | 1575 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Pachet acnee nr 4 (PRP si microneedling) | 2880 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Peeling melasma (dr Predescu Teodora) | 550 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Consiliere personalizata pentru alegerea si utilizarea fardurilor dermato-cosmetice | 190 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Consiliere personalizata pentru alegerea si utilizarea produselor dermato-cosmetice pentru corp | 190 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Consiliere personalizata pentru alegerea si utilizarea produselor dermato-cosmetice pentru corp online | 150 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Consiliere personalizata pentru alegerea si utilizarea produselor dermato-cosmetice pentru fat online | 150 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Consiliere personalizata pentru alegerea si utilizarea produselor dermato-cosmetice pentru fata | 190 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Consultatie dermatologie Grivita | 200 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Control dupa consultatie dermatologie Grivita | 150 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Video-dermatoscopie computerizata cu MOLEMAX II (2 – 10 leziuni) | 220 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Video-dermatoscopie computerizata cu MOLEMAX II (peste 10 leziuni) | 330 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Aplicatie de podofilina | 50 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Aplicatie DNCB | 30 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Avulsie unghiala | 350 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Chiuretare (1 leziune) | 50 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Electrocauterizare | 50 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Electrocauterizare carcinom bazocelular (<2 cm) | 220 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Electrocauterizare carcinom bazocelular (>2 cm) | 330 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Electrocauterizare condiloame acuminate (1 sedinta) | 275 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Electrocauterizare keratoza seboreica (1 leziune) | 220 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Electrocauterizare papiloame virale (1 sedinta) | 155 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Electrocauterizare veruca vulgara ( 1 leziune) | 155 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Excizia unei leziuni cu sutura simpla, fara biopsie <2cm | 400 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Pansament dermatologie | 50 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Peeling mediu | 500 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Peeling superficial | 350 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Prelevare probe biologice dermatologie | 70 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Videodocument (captura video in timp real) | 30 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Indepartare tatuaj (intre 11 si 20 cmp) | 1000 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Indepartare tatuaj (intre 6 si 10cmp) | 750 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Indepartare tatuaj (sub 5cmp) | 500 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Injectare kenacort (/ml) | 150 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Infuzie cu oxigen hiperbaric si alte substante active (2 5 mL) | 210 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Infuzie cu oxigen hiperbaric si alte substante active (5 mL) | 290 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Injectare cu acid hialuronic 1 ml (buze/riduri/cicatrici) | 1440 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Injectare cu acid hialuronic RHA 0 7ml (buze/riduri/cicatrici) | 1350 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Injectare cu acid hialuronic RHA 1ml (buze/riduri/cicatrici) | 1680 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Injectare cu acid hialuronic 0 5 ml (buze/riduri/cicatrici) | 960 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Pachet redensificare fata, gat, decolteu cu acid hialuronic (1ml) (3 sedinte) Tratamentul ridurilor gatului, decolteului cu acid hialuronic RHA 1 ml (1 sedinta) | 2960 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Redensificare fata, gat, decolteu cu acid hialuronic (1ml) | 735 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Redensificare fata, gat, decolteu cu acid hialuronic (1ml) 3 sedinte | 1874 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Rejuvenarea mainilor cu acid hialuronic – hidratare (1 sedinta) | 735 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Rejuvenarea mainilor cu acid hialuronic – hidratare (3 sedinte) | 1942 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Rejuvenarea mainilor cu acid hialuronic – umplere (1 ml) | 1207 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Rejuvenarea mainilor cu acid hialuronic – umplere (2ml) | 1942 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Rejuvenarea mainilor cu hidroxiapatita – umplere (1 ml) | 1449 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Rejuvenarea mainilor cu hidroxiapatita – umplere (2 ml) | 2656 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Tratamentul cearcanelor cu acid hialuronic | 1680 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Tratamentul cearcanelor cu acid hialuronic si volumizare pometi | 2880 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Tratamentul cicatricilor cu acid hialuronic | 840 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Tratamentul ridurilor cu acid hialuronic (0 5 ml) | 960 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Tratamentul ridurilor cu acid hialuronic (1ml) | 1440 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Tratamentul ridurilor cu acid hialuronic RHA 1 ml | 1680 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Volumizare pometi cu acid hialuronic 1 fiola 1 2 ml | 1680 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Volumizare pometi cu acid hialuronic 2 fiole 2 2 ml | 2880 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Mezoterapie alopecie (1 sedinta) | 400 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Mezoterapie alopecie dermapen, Mesoroller (1 sedinta) | 480 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Mezoterapie corporala celulita, vergeturi, lipoliza (1 sedinta) | 480 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Mezoterapie faciala: antirid, rehidratare, lifting (1 sedinta) | 480 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Mezoterapie faciala: antirid, rehidratare, lifting , cu Mesoroller / Dermapen (1 sedinta) | 480 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Mezoterapie lipoliza barbie dubla (1 sedinta) | 400 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Mezoterapie – terapia „Dracula”, „Vampir”, PRP facial | 1290 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Micro RF corporal / vergeturi / laxitate cutanata, 1-30 spoturi | 343 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Micro RF corporal / vergeturi / laxitate cutanata, 101-300 spoturi | 1323 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Micro RF corporal / vergeturi / laxitate cutanata, 301-500 spoturi | 1960 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Micro RF corporal / vergeturi / laxitate cutanata, 31-100 spoturi | 735 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Micro RF fata | 1440 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Micro RF fata si gat | 2400 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Micro RF fata si gat si decolteu | 3000 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Micro RF jumatate de fata | 720 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Micro RF periocular | 720 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | PRP alopecie – rejuvenare ARTHREX | 1290 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Radiofrecventa corporala (1 zona) | 472 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Radiofrecventa fractionata fara microneedling – peste 100 spoturi (pret pe spot) | 5 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Radiofrecventa fractionata fara microneedling 1-30 spoturi (pret pe spot) | 15 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Radiofrecventa fractionata fara microneedling 30 – 100 spoturi (pret pe spot) | 10 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Rejuvenarea mainii – radiofrecventa (1 sedinta) | 315 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Rejuvenare faciala cu radiofrecventa | 315 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Rejuvenare laser decolteu | 315 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Rejuvenare laser fata (sedinta) | 472 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Rejuvenare laser fata + gat + decolteu | 735 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Rejuvenare laser gat | 315 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Rejuvenare laser gat + decolteu | 525 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Rejuvenarea laser mana (1 sedinta) | 420 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Tratament de rejuvenare si biorevitalizare fara ace PRX T33 (1 zona) | 450 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Tratament de rejuvenare si biorevitalizare fara ace PRX T33 (2 zone) | 750 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Tratament de rejuvenare si biorevitalizare fara ace PRX T33 (3 zone) | 900 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | HR abdomen | 630 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | HR antebrate | 504 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | HR axile | 315 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | HR barbie | 157 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | HR bikini | 240 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | HR brate | 504 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | HR ceafa | 315 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | HR coapse | 735 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | HR fata integral | 420 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | HR fese | 504 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | HR gambe | 630 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | HR gat anterior | 420 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | HR inghinal integral | 472 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | HR linie alba abdomen | 294 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | HR mustata | 157 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | HR perciuni | 157 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | HR picioare integral | 1260 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | HR piept | 630 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | HR piept + abdomen | 1260 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | HR spate integral | 1260 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | HR umeri | 714 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Tratament roseata fata | 315 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Tratament roseata fata + decolteu | 420 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Tratament roseata pometi | 210 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Tratament roseata pometi + barbie | 240 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Lipoliza injectabila / lipoame (1 sedinta) | 400 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Microdermoabraziune cu diamante | 230 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Tratamentul petelor pigmentare 1-5 spoturi | 105 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Tratamentul petelor pigmentare 31- 100 spoturi (1 spot) | 10 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Tratamentul petelor pigmentare 6 – 30 spoturi (1 spot) | 14 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Tratamentul petelor pigmentare peste 100 spoturi (1 spot) | 6 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Tratamentul hiperhidrozei (transpiratiei excesive) cu toxina botulinica | 2100 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Tratamentul ridurilor de expresie cu toxina botulinica (1 zona) | 720 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Tratamentul ridurilor de expresie cu toxina botulinica, 3 zone (frunte, ochi, glabela) | 1440 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | TrichoTest – test genetic de alopecie | 1350 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Tratament facial cu ultrasunete (peeling, curatare,lifting) | 100 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Tratament laser vascular 1-5 spoturi (1 spot) | 105 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Tratament hiperhidroza palmara / plantara / axilara | 2100 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Tratament homeomezoterapeutic /zona (exclusiv costul substantei) | 110 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Injectare substanta mezoterapie (o fiola) | 200 |
DERMATOLOGIE ȘI ESTETICĂ MEDICALĂ | Rejuvenare PRP | 2650 |
ECOGRAFIE | Ecografie abdomen superior dr Lungu Cornel (Esaote) | 250 |
ECOGRAFIE | Ecografie abdomen superior Dr. Celina Stafie | 180 |
ECOGRAFIE | Ecografie abdominala generala (Esaote) | 220 |
ECOGRAFIE | Ecografie abdominala generala dr Lungu Cornel (Esaote) | 350 |
ECOGRAFIE | Ecografie abdominala pediatrica (Esaote) | 250 |
ECOGRAFIE | Ecografie Doppler monolaterala (Esaote) | 200 |
ECOGRAFIE | Ecografie ficat cu elastografie (Esaote) | 200 |
ECOGRAFIE | Ecografie musculoscheletala (o articulatie) (Esaote) | 280 |
ECOGRAFIE | Ecografie musculoscheletala bilaterala (Esaote) | 400 |
ECOGRAFIE | Ecografie musculoscheletala dr Tache Georgiana | 200 |
ECOGRAFIE | Ecografie organ (Phillips) | 70 |
ECOGRAFIE | Ecografie parti moi dr Tache Georgiana | 150 |
ECOGRAFIE | Ecografie parti moi superficiale (Esaote) | 260 |
ECOGRAFIE | Ecografie pelvina (Esaote) | 210 |
ECOGRAFIE | Ecografie prostata cu elastografie (Esaote) | 250 |
ECOGRAFIE | Ecografie renala cu elastografie (Esaote) | 230 |
ECOGRAFIE | Ecografie tiroidiana (Esaote) | 200 |
ECOGRAFIE | Ecografie tiroidiana cu elastografie (Esaote) | 250 |
ECOGRAFIE | Ecografie tiroidiana cu elastografie dr Lungu Cornel (Esaote) | 300 |
ECOGRAFIE | Ecografie transanala (Esaote) | 250 |
ECOGRAFIE | Ecografie transfontanelara (Esaote) | 220 |
ECOGRAFIE | Ecografie transrectala (pentru tumori rectale) (Esaote) | 250 |
ECOGRAFIE | Ecografie transrectala de prostata (Esaote) | 250 |
ECOGRAFIE | Ecografie transvaginala (Esaote) | 250 |
ECOGRAFIE | Ecografie urogenitala (rinichi, vezica, uter, anexe) (Esaote) | 250 |
ECOGRAFIE | Evaluare initiala tratament Ecoterapie (1 zona) | 300 |
ECOGRAFIE | Evaluare initiala tratament Ecoterapie (2 zone) | 475 |
ECOGRAFIE | Monitorizare posttratament Ecoterapie | 180 |
ECOGRAFIE | Ecocardiografie de control | 150 |
ECOGRAFIE | Ecografie nervi periferici (Esaote) | 250 |
ECOGRAFIE | Ecografie sold (Esaote) | 250 |
ECOGRAFIE | Ecografie transrectala (pentru tumori rectale) (Philips) | 200 |
ECOGRAFIE | Ecografie urogenitala (rinichi, vezica, uter, anexe) (Philips) | 120 |
ECOGRAFIE | Ecocardiografie | 250 |
ECOGRAFIE | Ecografie abdomen superior (Philips) | 150 |
ECOGRAFIE | Ecografie abdominala generala (Philips) | 200 |
ECOGRAFIE | Ecografie abdominala pediatrica (Philips) | 220 |
ECOGRAFIE | Ecografie cervicala (glande salivare, sistem ganglionar, parti moi cervicale) (Esaote) | 250 |
ECOGRAFIE | Ecografie de penis (Esaote) | 200 |
ECOGRAFIE | Ecografie DOPPLER vase abdominale (mezenterice si aorta) (Esaote) | 300 |
ECOGRAFIE | Ecografie DOPPLER artere carotide, vertebrale (Esaote) | 300 |
ECOGRAFIE | Ecografie DOPPLER artere renale (Esaote) | 300 |
ECOGRAFIE | Ecografie DOPPLER fistule arterio-venoase (Esaote) | 300 |
ECOGRAFIE | Ecografie DOPPLER transcraniana a vaselor cerebrale (Philips) | 200 |
ECOGRAFIE | Ecografie DOPPLER vase periferice – artere (Esaote) | 300 |
ECOGRAFIE | Ecografie DOPPLER vase periferice – vene (Esaote) | 300 |
ECOGRAFIE | Ecografie evaluare pentru dublu/triplu test | 200 |
ECOGRAFIE | Ecografie mamara (Philips) | 220 |
ECOGRAFIE | Ecografie mamara cu elastografie bilaterala (Esaote) | 500 |
ECOGRAFIE | Ecografie mamara cu elastografie monolaterala (Esaote) | 300 |
