| ALERGOLOGIE | Consultatie alergologie | 300,00 |
| ALERGOLOGIE | Consultatie alergologie online | 300,00 |
| ALERGOLOGIE | Control dupa consultatie alergologie | 220,00 |
| ALERGOLOGIE | Control dupa consultatie alergologie online | 220,00 |
| BOLI METABOLICE, DIABET ZAHARAT SI NUTRITIE | Consultatie diabet | 300,00 |
| BOLI METABOLICE, DIABET ZAHARAT SI NUTRITIE | Consultatie initiala (dislipidemie sau alte tulburari metabolice) | 300,00 |
| BOLI METABOLICE, DIABET ZAHARAT SI NUTRITIE | Consultatie initiala (obezitate) | 300,00 |
| BOLI METABOLICE, DIABET ZAHARAT SI NUTRITIE | Control (dislipidemie sau alte tulburari metabolice) | 200,00 |
| BOLI METABOLICE, DIABET ZAHARAT SI NUTRITIE | Control (obezitate) | 200,00 |
| BOLI METABOLICE, DIABET ZAHARAT SI NUTRITIE | Dieta personalizata | 400,00 |
| C.T. (A.F.) | CT abdomen cu substanta de contrast # | 720,00 |
| C.T. (A.F.) | CT abdomen + pelvis cu substanta de contrast # | 1035,00 |
| C.T. (A.F.) | CT abdomen + pelvis native # | 675,00 |
| C.T. (A.F.) | CT abdomen nativ # | 495,00 |
| C.T. (A.F.) | CT bazin (os) cu substanta de contrast # | 720,00 |
| C.T. (A.F.) | CT bazin (os) nativ # | 495,00 |
| C.T. (A.F.) | CT coloana vertebrala cu substanta de contrast /segment # | 720,00 |
| C.T. (A.F.) | CT coloana vertebrala nativ/segment # | 450,00 |
| C.T. (A.F.) | CT craniu cu substanta de contrast # | 560,00 |
| C.T. (A.F.) | CT craniu nativ # | 405,00 |
| C.T. (A.F.) | CT membre cu substanta de contrast administrata intravenos/membru # | 720,00 |
| C.T. (A.F.) | CT membre nativ/membru # | 450,00 |
| C.T. (A.F.) | CT pelvis cu substanta de contrast # | 720,00 |
| C.T. (A.F.) | CT pelvis nativ # | 450,00 |
| C.T. (A.F.) | CT regiune gat cu substanta de contrast # | 720,00 |
| C.T. (A.F.) | CT regiune gat nativ # | 450,00 |
| C.T. (A.F.) | CT sinusuri # | 425,00 |
| C.T. (A.F.) | CT sinusuri cu substanta de contrast # | 560,00 |
| C.T. (A.F.) | CT torace cu substanta de contrast | 720,00 |
| C.T. (A.F.) | CT torace nativ | 495,00 |
| CARDIOLOGIE - EXPLORĂRI FUNCȚIONALE | Consultatie cardiologie | 300,00 |
| CARDIOLOGIE - EXPLORĂRI FUNCȚIONALE | Consultatie cardiologie dr. Olteanu Cristina | 400,00 |
| CARDIOLOGIE - EXPLORĂRI FUNCȚIONALE | Control dupa consultatie cardiologie | 200,00 |
| CARDIOLOGIE - EXPLORĂRI FUNCȚIONALE | Eco Doppler carotide Dr. Negoi Ruxandra | 200,00 |
| CARDIOLOGIE - EXPLORĂRI FUNCȚIONALE | Ecocardiografie | 280,00 |
| CARDIOLOGIE - EXPLORĂRI FUNCȚIONALE | Ecocardiografie dr Olteanu Cristina | 400,00 |
| CARDIOLOGIE - EXPLORĂRI FUNCȚIONALE | EKG cu interpretare | 110,00 |
| CARDIOLOGIE - EXPLORĂRI FUNCȚIONALE | EKG cu interpretare dr. Olteanu Cristina | 150,00 |
| CARDIOLOGIE - EXPLORĂRI FUNCȚIONALE | EKG fara interpretare | 80,00 |
| CARDIOLOGIE - EXPLORĂRI FUNCȚIONALE | Interpretare EKG | 70,00 |
| CARDIOLOGIE - EXPLORĂRI FUNCȚIONALE | Montare Holter TA (cu interpretare) | 280,00 |
| CARDIOLOGIE - EXPLORĂRI FUNCȚIONALE | Montare Holter TA (fara interpretare) | 200,00 |
| CARDIOLOGIE - EXPLORĂRI FUNCȚIONALE | Pachet cardio-clinic | 450,00 |
| CARDIOLOGIE - EXPLORĂRI FUNCȚIONALE | Pachet consultatie + ecocardiografie | 440,00 |
| CARDIOLOGIE - EXPLORĂRI FUNCȚIONALE | Pachet consultatie + ecocardiografie + EKG dr Olteanu Cristina | 800,00 |
| CARDIOLOGIE - EXPLORĂRI FUNCȚIONALE | Pachet consultatie + ecocardiografie +EKG | 500,00 |
| CARDIOLOGIE - EXPLORĂRI FUNCȚIONALE | Pachet ecocardiografie +EKG dr Negoi Ruxandra | 500,00 |
| CARDIOLOGIE - EXPLORĂRI FUNCȚIONALE | Spirometrie simpla | 100,00 |
| CHIRURGIE | Consultatie si evaluare chirurgie | 300,00 |
| CHIRURGIE | Control dupa consultatie si evaluare chirurgie | 200,00 |
| CHIRURGIE | Injectare substanta mezoterapie (o fiola) | 200,00 |
| CHIRURGIE | Tratament homeomezoterapeutic /zona (exclusiv costul substantei) | 110,00 |
| DERMATOLOGIE | Avulsie unghiala | 350,00 |
| DERMATOLOGIE | Biopsie punch | 300,00 |
| DERMATOLOGIE | Cauterizare condiloame (1 sedinta) | 500,00 |
| DERMATOLOGIE | Chiuretare (1 leziune) | 115,00 |
| DERMATOLOGIE | Consiliere personalizata pentru alegerea si utilizarea fardurilor dermato-cosmetice | 400,00 |
| DERMATOLOGIE | Consiliere personalizata pentru alegerea si utilizarea produselor dermato-cosmetice pentru corp | 300,00 |
| DERMATOLOGIE | Consiliere personalizata pentru alegerea si utilizarea produselor dermato-cosmetice pentru fata | 400,00 |
| DERMATOLOGIE | Consultatie dermatologie | 300,00 |
| DERMATOLOGIE | Control dupa consultatie dermatologie | 200,00 |
| DERMATOLOGIE | Dermatoscopie (o leziune) | 60,00 |
| DERMATOLOGIE | Electrocauterizare | 60,00 |
| DERMATOLOGIE | Electrocauterizare papiloame virale 1-5 leziuni dr Predescu Teodora | 200,00 |
| DERMATOLOGIE | Electrocauterizare papiloame virale 11-20 leziuni dr Predescu Teodora | 350,00 |
| DERMATOLOGIE | Electrocauterizare papiloame virale 21-40 leziuni dr Predescu Teodora | 450,00 |
| DERMATOLOGIE | Electrocauterizare papiloame virale 6-10 leziuni dr Predescu Teodora | 250,00 |
| DERMATOLOGIE | Evaluare dermato-estetica si plan de tratament personalizat | 400,00 |
| DERMATOLOGIE | Examen histopatologic, piesa peste 4cm (LC) # | 650,00 |
| DERMATOLOGIE | Examen histopatologic, piesa peste 8cm (LC) # | 1300,00 |
| DERMATOLOGIE | Examen histopatologic, piesa sub 4cm (LC) # | 295,00 |
| DERMATOLOGIE | Examen imunohistochimie (IHC) (LC) # | 550,00 |
| DERMATOLOGIE | Excizia unei leziuni cu sutura simpla, fara biopsie | 500,00 |
| DERMATOLOGIE | Extractie comedoane / Drenaj acnee | 300,00 |
| DERMATOLOGIE | Interpretare analize | 150,00 |
| DERMATOLOGIE | Pansament dermatologie | 60,00 |
| DERMATOLOGIE | Piercing cercei | 130,00 |
| DERMATOLOGIE | Shave excizie | 350,00 |
| DERMATOLOGIE | Video-dermatoscopie computerizata cu MOLEMAX II (1 leziune) | 100,00 |
| DERMATOLOGIE | Video-dermatoscopie computerizata cu MOLEMAX II (2 - 10 leziuni) | 220,00 |
| DERMATOLOGIE | Video-dermatoscopie computerizata cu MOLEMAX II (peste 10 leziuni) | 330,00 |
| DERMATOLOGIE | Videodocument (captura video in timp real) | 30,00 |
| ECOGRAFIE | Ecocardiografie | 280,00 |
| ECOGRAFIE | Ecocardiografie dr Olteanu Cristina | 400,00 |
| ECOGRAFIE | Ecografie abdomen superior | 250,00 |
| ECOGRAFIE | Ecografie abdominala generala | 350,00 |
| ECOGRAFIE | Ecografie abdominala pediatrica | 250,00 |
| ECOGRAFIE | Ecografie cervicala (glande salivare, sistem ganglionar, parti moi cervicale) | 250,00 |
| ECOGRAFIE | Ecografie DOPPLER vase abdominale (mezenterice si aorta) | 300,00 |
| ECOGRAFIE | Ecografie DOPPLER artere carotide, vertebrale | 300,00 |
| ECOGRAFIE | Ecografie DOPPLER artere renale | 300,00 |
| ECOGRAFIE | Ecografie DOPPLER fistule arterio-venoase | 300,00 |
| ECOGRAFIE | Ecografie Doppler monolaterala | 200,00 |
| ECOGRAFIE | Ecografie DOPPLER vase periferice - artere | 300,00 |
| ECOGRAFIE | Ecografie DOPPLER vase periferice - vene | 300,00 |
| ECOGRAFIE | Ecografie mamara bilaterala | 350,00 |
| ECOGRAFIE | Ecografie mamara monolaterala | 200,00 |
| ECOGRAFIE | Ecografie organ | 150,00 |
| ECOGRAFIE | Ecografie pelvina | 210,00 |
| ECOGRAFIE | Ecografie testiculara | 200,00 |
| ECOGRAFIE | Ecografie tiroidiana | 200,00 |
| ECOGRAFIE | Ecografie urogenitala (rinichi, vezica, uter, anexe) | 250,00 |
| ECOGRAFIE | Ecografie urologica tip I (renoureterovezicala) | 250,00 |
| ECOGRAFIE | Evaluare urologica dr Nita Gheorghe | 580,00 |
| ECOGRAFIE | Fotodocument alb-negru | 10,00 |
| ECOGRAFIE | Fotodocument color | 15,00 |
| ECOGRAFIE | Interpretare rezultat ecografie | 200,00 |
| ECOGRAFIE | Reevaluare urologica (maxim 3 luni de la consult) | 375,00 |
| ECOGRAFIE | Taxa de urgenta | 1000,00 |
| ENDOCRINOLOGIE | Certificat | 150,00 |
| ENDOCRINOLOGIE | Citologie prin punctie tiroidiana cu ac | 455,00 |
| ENDOCRINOLOGIE | Consultatie endocrinologie | 300,00 |
| ENDOCRINOLOGIE | Consultatie endocrinologie online | 300,00 |
| ENDOCRINOLOGIE | Control dupa consultatie endocrinologie | 200,00 |
| ENDOCRINOLOGIE | Control online dupa consultatie endocrinologie | 200,00 |
| ENDOCRINOLOGIE | Ecografie tiroida dr Mihai Daniel | 280,00 |
| ENDOCRINOLOGIE | Ecografie tiroida dr. Theodoru Andreea | 200,00 |
| ENDOCRINOLOGIE | Fotodocument alb-negru | 10,00 |
| ENDOCRINOLOGIE | Fotodocument color | 15,00 |
| ENDOCRINOLOGIE - NUTRITIE / ONCO-NUTRITIE | Abonament 6 sedinte de nutritie online | 1110,00 |
| ENDOCRINOLOGIE - NUTRITIE / ONCO-NUTRITIE | Abonament Family (2 membri) 6 sedinte de nutritie online | 1500,00 |
| ENDOCRINOLOGIE - NUTRITIE / ONCO-NUTRITIE | Consultatie nutritie | 300,00 |
| ENDOCRINOLOGIE - NUTRITIE / ONCO-NUTRITIE | Control nutritie | 200,00 |
| ENDOCRINOLOGIE - NUTRITIE / ONCO-NUTRITIE | Evaluare nutritie familie (2 membri) | 500,00 |
| ENDOCRINOLOGIE - NUTRITIE / ONCO-NUTRITIE | Pachet nutritie (6 controale) (valabilitate 60 zile ) | 1110,00 |
| ENDOCRINOLOGIE - NUTRITIE / ONCO-NUTRITIE | Pachet nutritie familie (2 membri, 6 controale ) (valabilitate 60 zile ) | 1500,00 |
| ENDOCRINOLOGIE - NUTRITIE / ONCO-NUTRITIE | Sedinta de nutritie online | 300,00 |
| FIZIOTERAPIE | Aplicare parafina (20 min) | 30,00 |
| FIZIOTERAPIE | Aplicatie banda kinesiologica | 60,00 |
| FIZIOTERAPIE | Consultatie fizioterapie profesor universitar | 350,00 |
| FIZIOTERAPIE | Control dupa consultatie fizioterapie profesor universitar | 200,00 |
| FIZIOTERAPIE | Curenti diadinamici (max 16 min) | 30,00 |
| FIZIOTERAPIE | Curenti faradici (20 min) | 30,00 |
| FIZIOTERAPIE | Curenti galvanici (20 min) | 30,00 |
| FIZIOTERAPIE | Curenti interferentiali (20 min) | 35,00 |
| FIZIOTERAPIE | Curenti Trabert (20 min) | 30,00 |
| FIZIOTERAPIE | Electrostimulare (10 min) | 15,00 |
| FIZIOTERAPIE | Electrostimulare (15 min) | 30,00 |
| FIZIOTERAPIE | Electrostimulare (30 min) | 45,00 |
| FIZIOTERAPIE | Infiltratie cu antiinflamator corticoid | 120,00 |
| FIZIOTERAPIE | Kinetec (30 minute) | 30,00 |
| FIZIOTERAPIE | Kinetec (60 minute) | 45,00 |
| FIZIOTERAPIE | Kinetec la domiciliu | 75,00 |
| FIZIOTERAPIE | Limfodrenaj (20 min) | 30,00 |
| FIZIOTERAPIE | Limfodrenaj (30 min) | 45,00 |
| FIZIOTERAPIE | Masaj pentru limfedem (maxim 60 min) | 150,00 |
| FIZIOTERAPIE | Masaj terapeutic (60 min) | 150,00 |
| FIZIOTERAPIE | Masaj terapeutic 10 min | 30,00 |
| FIZIOTERAPIE | Masaj terapeutic 20 min | 50,00 |
| FIZIOTERAPIE | Masaj terapeutic 30 min | 80,00 |
| FIZIOTERAPIE | Radiofrecventa (30 min) | 265,00 |
| FIZIOTERAPIE | Shockwave terapeutic (1 sedinta) (10 min) | 105,00 |
| FIZIOTERAPIE | TENS (20 min) | 30,00 |
| FIZIOTERAPIE | Terapia TECAR (1 sedinta) (10 min / zona) | 75,00 |
| FIZIOTERAPIE | Tratament laser (maxim 16min) | 55,00 |
| FIZIOTERAPIE | Ultrasunet (maxim 16min) | 55,00 |
| FIZIOTERAPIE | Unde scurte (20 min) | 30,00 |
| HOMEOPATIE | Consultatie homeopatie | 300,00 |
| HOMEOPATIE | Consultatie online homeopatie | 300,00 |
| HOMEOPATIE | Control dupa consultatie homeopatie | 240,00 |
| HOMEOPATIE | Control online homeopatie | 240,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Abonament 10 sedinte kinetoterapie online | 1080,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Evaluare kinetoterapie | 180,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Evaluare program CHEK | 700,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Kinetoterapie (sedinta 30min) | 80,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Kinetoterapie (sedinta 60min) | 120,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Kinetoterapie pasiva (sedinta) | 145,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Program CHEK (16 sedinte) | 6400,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Sedinta kinetoterapie online 60 min | 120,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Terapii manuale (20 min/sedinta) | 85,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Terapii manuale (30 min/sedinta) | 110,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Terapii manuale (60 min/sedinta) | 180,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Terapii manuale (90 min/sedinta) | 240,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Utilizare sala kinetoterapie | 50,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Medical taping afecțiuni neurologice / ortopedice (zonă mare) | 250,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Medical taping afecțiuni neurologice / ortopedice (zonă medie) | 150,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Medical taping afecțiuni neurologice / ortopedice (zonă mică) | 75,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Medical taping coloană (cervicală, toracală, lombară) - 1 zonă | 150,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Medical taping coloană (cervicală, toracală, lombară) - 2 zone | 250,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Medical taping diastază abdominală | 350,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Medical taping - edem facial | 150,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Medcial taping limfedem picioare (1 picior) | 200,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Medcial taping limfedem brațe (1 braț) | 150,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Beauty taping abdomen (G≤70 kg) | 300,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Beauty taping abdomen (G>70 kg) | 450,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Beauty taping celulită (zonă mare) | 450,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Beauty taping celulită (zonă medie) | 300,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Beauty taping celulită (zonă mică) | 100,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Beauty taping decolteu | 150,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Beauty taping gât | 50,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Beauty taping față | 250,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Beauty taping lifting brațe | 200,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Beauty taping lifting fesieri | 200,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Beauty taping lifting sâni | 200,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Taping stimulare lactație | 200,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Ședință de kinetoterapie la domiciliu recuperare post AVC, alte afecțiuni neurologice / ortopedice (include deplasarea) | 380,00 |
| KINETOTERAPIE ADULTI | Evaluare ATM cu activator inclus | 690,00 |
| KINETOTERAPIE COPII - KIDS MOVEMENT | Evaluare dezvoltare copil | 300,00 |
| KINETOTERAPIE COPII - KIDS MOVEMENT | Kinesio Taping - adulti (pret/aplicare) | 60,00 |
| KINETOTERAPIE COPII - KIDS MOVEMENT | Kinesio Taping - copii (pret/aplicare) | 50,00 |
| KINETOTERAPIE COPII - KIDS MOVEMENT | Kineto Family (parinte + copil, 1 sedinta) | 260,00 |
| KINETOTERAPIE COPII - KIDS MOVEMENT | Kineto Family (parinte + copil, 4 sedinte) | 944,00 |
| KINETOTERAPIE COPII - KIDS MOVEMENT | Kineto Family (parinte + copil, 8 sedinte) | 1664,00 |
| KINETOTERAPIE COPII - KIDS MOVEMENT | Kineto grup (abonament 3 sedinte + 1 terapie manuala/cranio-sacrala, 50 min/sedinta). Tarif / persoana | 588,00 |
| KINETOTERAPIE COPII - KIDS MOVEMENT | Kineto grup (abonament 7 sedinte + 1 terapie manuala/cranio-sacrala, 50 min/sedinta). Tarif / persoana | 960,00 |
| KINETOTERAPIE COPII - KIDS MOVEMENT | Kineto individual (30 min) | 170,00 |
| KINETOTERAPIE COPII - KIDS MOVEMENT | Kineto individual (50 min) | 240,00 |
| KINETOTERAPIE COPII - KIDS MOVEMENT | Kineto individual (abonament 4 sedinte, 30 min/sedinta) | 620,00 |
| KINETOTERAPIE COPII - KIDS MOVEMENT | Kineto individual (abonament 4 sedinte, 50 min/sedinta) | 872,00 |
| KINETOTERAPIE COPII - KIDS MOVEMENT | Kineto individual (abonament 8 sedinte, 30 min/sedinta) | 1088,00 |
| KINETOTERAPIE COPII - KIDS MOVEMENT | Kineto individual (abonament 8 sedinte, 50 min/sedinta) | 1520,00 |
| KINETOTERAPIE COPII - KIDS MOVEMENT | Monitorizare dezvoltare copil | 240,00 |
| KINETOTERAPIE COPII - KIDS MOVEMENT | Reechilibrare si reeducare tempero - mandibulara (30 min, 1 sedinta) | 170,00 |
| KINETOTERAPIE COPII - KIDS MOVEMENT | Reechilibrare si reeducare tempero - mandibulara (abonament 4 sedinte) | 528,00 |
| KINETOTERAPIE COPII - KIDS MOVEMENT | Terapie cranio-sacrala (30 - 50 min, 1 sedinta) | 300,00 |
| KINETOTERAPIE COPII - KIDS MOVEMENT | Terapie cranio-sacrala (abonament 4 sedinte) | 960,00 |
| KINETOTERAPIE COPII - KIDS MOVEMENT | Terapie manuala (50 min, 1 sedinta) | 300,00 |
| KINETOTERAPIE COPII - KIDS MOVEMENT | Terapie manuala (abonament 4 sedinte) | 960,00 |
| LABORATOR - ALERGOLOGIE | Anticorpi Ig E specifici ambrozie # | 65,00 |
| LABORATOR - ALERGOLOGIE | Diaminooxidaza (DAO) # | 180,00 |
| LABORATOR - ALERGOLOGIE | IgE specific la Acarus siro (CD 70) # | 90,00 |
| LABORATOR - ALERGOLOGIE | IgE specific la alfa cazeina rezistenta la caldura (f78) # | 90,00 |
| LABORATOR - ALERGOLOGIE | IgE specific la alfa lactalbumina (f76) # | 75,00 |
| LABORATOR - ALERGOLOGIE | IgE specific la Ascaris (p1) # | 75,00 |
| LABORATOR - ALERGOLOGIE | IgE specific la Aspergillus fumigatus # | 75,00 |
| LABORATOR - ALERGOLOGIE | IgE specific la banane (f92) # | 90,00 |
| LABORATOR - ALERGOLOGIE | IgE specific la beta lactoglobulina (f77) # | 75,00 |
| LABORATOR - ALERGOLOGIE | IgE specific la cacao # | 75,00 |
| LABORATOR - ALERGOLOGIE | IgE specific la faina de grau (f4) # | 75,00 |
| LABORATOR - ALERGOLOGIE | IgE specific la gluten (f79) # | 80,00 |
| LABORATOR - ALERGOLOGIE | IgE specific la lapte de vaca (f2) # | 75,00 |
| LABORATOR - ALERGOLOGIE | IgE specific la ou # | 110,00 |
| LABORATOR - ALERGOLOGIE | IgE specific la praf de casa - Greer (h1) # | 75,00 |
| LABORATOR - ALERGOLOGIE | IgE specific la somon # | 110,00 |
| LABORATOR - ALERGOLOGIE | IgE specific la venin de albina (i1) # | 110,00 |
| LABORATOR - ALERGOLOGIE | Panel alergeni alimentari (IgE specific-36 alergeni) # | 250,00 |
| LABORATOR - ALERGOLOGIE | Panel alergeni respiratori (IgE specific) # | 280,00 |
| LABORATOR - ALERGOLOGIE | Proteina cationica a eozinofilelor # | 165,00 |
| LABORATOR - ALERGOLOGIE | Test ALEX - MADx (IgE specific - 295 alergeni) # | 850,00 |
| LABORATOR - BIOLOGIE MOLECULARĂ | Borrelia burgdorferi - ADN # | 370,00 |
| LABORATOR - BIOLOGIE MOLECULARĂ | Chlamydia trachomatis ADN-PCR (secretie genitala, secretie conjunctivala, urina, punctie) # | 250,00 |
| LABORATOR - BIOLOGIE MOLECULARĂ | CMV ADN PCR cantitativ # | 450,00 |
| LABORATOR - BIOLOGIE MOLECULARĂ | Enzima de conversie a angiotensinei, ACE-I/D (gena ACE) # | 600,00 |
| LABORATOR - BIOLOGIE MOLECULARĂ | HLA B5 (B51/B52) - tipizare # | 440,00 |
| LABORATOR - BIOLOGIE MOLECULARĂ | HPV 41 tulpini detectie si genotipare HR-LR # | 500,00 |
| LABORATOR - BIOLOGIE MOLECULARĂ | HPV - screening extins si genotipare 35 tulpini cu tropism cervical # | 455,00 |
| LABORATOR - BIOLOGIE MOLECULARĂ | HPV detectie si genotipare in mucoasa ano-genitala si orala (HPVP) # | 455,00 |
| LABORATOR - BIOLOGIE MOLECULARĂ | HPV detectie si genotipare in mucoasa uretrala (HPVP) # | 455,00 |
| LABORATOR - BIOLOGIE MOLECULARĂ | HPV detectie si genotipare pentru papiloame cu diverse localizari (HPVP) # | 455,00 |
| LABORATOR - BIOLOGIE MOLECULARĂ | Intoleranta la fructoza # | 650,00 |
| LABORATOR - BIOLOGIE MOLECULARĂ | Intoleranta la lactoza - test genetic # | 350,00 |
| LABORATOR - BIOLOGIE MOLECULARĂ | Mycoplasma genitalium ADN-PCR # | 250,00 |
| LABORATOR - BIOLOGIE MOLECULARĂ | Mycoplasma hominis ADN-PCR # | 250,00 |
| LABORATOR - BIOLOGIE MOLECULARĂ | Panel respirator 6 patogeni - PCR # | 250,00 |
| LABORATOR - BIOLOGIE MOLECULARĂ | Panel respirator 18 patogeni - PCR # | 400,00 |
| LABORATOR - BIOLOGIE MOLECULARĂ | Panel gastrointestinal (PCR) # | 750,00 |
| LABORATOR - BIOLOGIE MOLECULARĂ | Profil BTS detectie - PCR # | 300,00 |
| LABORATOR - BIOLOGIE MOLECULARĂ | Profil genetic al riscului de trombofilie # | 550,00 |
| LABORATOR - BIOLOGIE MOLECULARĂ | Toxoplasma gondii ADN # | 475,00 |
| LABORATOR - BIOLOGIE MOLECULARĂ | Ureaplasma urealyticum ADN-PCR # | 250,00 |
| LABORATOR - BIOLOGIE MOLECULARĂ | Virus hepatic B ADN cantitativ # | 320,00 |
| LABORATOR - BIOLOGIE MOLECULARĂ | Virus hepatic C ARN cantitativ # | 350,00 |
| LABORATOR - BIOLOGIE MOLECULARĂ | Virus hepatic Delta ARN cantitativ # | 490,00 |
| LABORATOR - BOLI ASOCIATE CU SISTEMUL HLA | HLA-B27 # | 330,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Acid uric | 14,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Acizi biliari totali # | 140,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Alaninaminotransferaza (ALT/TGP) | 14,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Albumina # | 25,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Amilaza # | 25,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Amilaza pancreatica # | 30,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Amilaza urinara # | 30,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Apolipoproteina A1 # | 60,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Apolipoproteina B # | 75,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Aspartataminotransferaza (AST/TGO) | 14,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Bilirubina directa | 14,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Bilirubina indirecta * | 14,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Bilirubina totala | 14,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Calciu ionic * | 28,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Calciu total | 14,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Calciu urinar /24h # | 30,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Capacitatea totala de legare a fierului # | 55,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Carbamazepina # | 170,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Ceruloplasmina # | 80,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Clor | 25,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Colesterol | 14,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Colesterol HDL | 25,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Colesterol LDL | 25,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Colesterol VLDL * | 17,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Colinesteraza # | 30,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Complement C3 # | 40,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Complement C4 # | 40,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Creatinina | 14,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Creatinina urinara # | 30,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Creatinkinaza CK | 23,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Creatinkinaza MB (CK-MB) # | 60,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Electroforeza hemoglobinei # | 100,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Electroforeza lipoproteinelor # | 225,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Electroforeza proteinelor | 42,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Examen de urina (biochimie prin reflectometrie + examen microscopic sediment) | 35,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Feritina * | 70,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Fibromax # | 550,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Fibrotest # | 450,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Fier | 14,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Fosfataza acida prostatica # | 350,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Fosfataza acida totala # | 85,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Fosfataza alcalina | 23,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Fosfataza alcalina osoasa # | 300,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Fosfor * | 18,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Gammaglutamiltransferaza (GGT) | 14,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Glucoza | 14,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Glucoza urinara | 25,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Glucozo 6 fosfat dehidrogenaza # | 160,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Haptoglobina # | 70,00 |
| LABORATOR - CHIMIE CLINICĂ | Hemoglobina glicozilata * | 60,00 |
