Extras din Legea nr. 95 / 2006
Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății populației care asigură accesul la un pachet de servicii de bază, cuprinzând servicii medicale preventive și curative, servicii de îngrijire a sănătății, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale.
Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de bază, în conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătății, Titlul VIII Asigurările sociale de sănătate. Pachetul de servicii de bază este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, în colaborare cu organizațiile implicate în sistem. Proiectul se avizează de Ministerul Sănătății Publice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Contractul-cadru reglementează, în principal, condițiile acordării asistenței medicale cu privire la:
- pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele asigurate;
- lista serviciilor medicale, a serviciilor de îngrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale și a altor servicii pentru asigurați aferente pachetului de servicii de bază prevăzut la lit. a);
- criteriile și standardele calității pachetului de servicii;
- alocarea resurselor și controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate în vederea realizării echilibrului financiar al fondului;
- tarifele utilizate în contractarea pachetului de servicii de bază, modul de decontare și actele necesare în acest scop;
- internarea și externarea bolnavilor;
- măsuri de îngrijire la domiciliu și de recuperare;
- condițiile acordării serviciilor la nivel regional și lista serviciilor care se pot contracta la nivel județean, precum și a celor care se pot contracta la nivel regional;
- prescrierea și eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor și a ortezelor, a dispozitivelor medicale;
- modul de informare a asiguraților;
- coplata pentru unele servicii medicale.
Asigurații beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului și pana la vindecare, în condițiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006.
Asigurații au următoarele drepturi:
- să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condițiile prezentei legi și a contractului-cadru;
- să fie înscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condițiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opțiunea este pentru un medic din altă localitate;
- să își schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puțin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condițiile legii; - să efectueze controale profilactice, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
- să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
- să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
- să beneficieze de servicii medicale de urgență;
- să beneficieze de unele servicii de asistență stomatologică;
- să beneficieze de tratament fizioterapeutic și de recuperare;
- să beneficieze de dispozitive medicale;
- să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
- să li se garanteze confidențialitatea privind datele, în special în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul;
- să aiba dreptul la informație în cazul tratamentelor medicale;
- să beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în condițiile legii.
Obligațiile asiguraților
pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt următoarele:
- să se înscrie pe lista unui medic de familie;
- să anunțe medicul de familie ori de cteâ ori apar modificări în starea lor de sănătate;
- să se prezinte la controalele profilactice și periodice stabilite prin contractul-cadru;
- să anunțe în termen de 15 zile medicul de familie și casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asigurați;
- să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului;
- să aibă o conduita civilizată față de personalul medico-sanitar;
- să achite contribuția datorată fondului și suma reprezentând coplata, în condițiile stabilite prin contractul-cadru;
- să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.
Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic și cele prevazute în Programul național de imunizări, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială în condițiile art. 223, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.
Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoțește copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum și pentru însoțitorul persoanei cu handicap grav internate se suportă de către casele de asigurări, dacă medicul consideră necesară prezența lor pentru o perioadă determinată.
Din Legea Nr. 46 din 21 ianuarie 2003:
CAP. 4
Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului
ART. 21
Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
ART. 22
Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.
ART. 23
In cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati in tratamentul pacientului, acordarea consimtamantului nu mai este obligatorie.
ART. 24
Pacientul are acces la datele medicale personale.
ART. 25
(1) Orice amestec in viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate si numai cu consimtamantul pacientului.
(2) Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE | ||||
---|---|---|---|---|
Pachetul minimal de servicii | ||||
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENŢĂ/PLAFON | |||
c1 | c2 | |||
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală | 1 consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă | |||
2. Depistarea bolilor cu potenţial endemo-epidemic | 1 consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată | |||
3. Consultaţii pentru supravegherea evoluţiei sarcinii şi lehuziei: | ||||
a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; | 1 consultaţie/trimestru | |||
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere; | 1 consultaţie | |||
Pachetul de baza de servicii | ||||
DENUMIRE SERVICIU MEDICAL | FRECVENŢĂ/PLAFON | |||
c1 | c2 | |||
1. Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală | 1 consultaţie/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani | |||
maximum 2 consultaţii pentru copiii 0-18 ani | ||||
2. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni acute şi subacute precum şi acutizări ale bolilor cronice | maximum 3 consultaţii/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii | |||
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital |
||||
3. Consultaţia medicală de specialitate pentru afecţiuni cronice | maximum 4 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună |
|||
maximum 2 consultaţii pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital | ||||
4. Depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic | 1 consultaţie per persoană asigurată pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată | |||
5. Consultaţii pentru acordarea serviciilor de planificare familială | 4 consultaţii pe an calendaristic/asigurat | |||
6. Servicii de îngrijiri paliative- consultaţii de îngrijiri paliative | maxim 6 consultaţii/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 3 consultaţii pe lună | |||
7. Servicii de supraveghere a sarcinii şi lehuziei | ||||
a) supravegherea evoluţiei sarcinii, trimestrial; | 1 consultaţie/trimestru | |||
b) urmărirea lehuzei în primul trimestru de la naştere. | 1 consultaţie | |||
Denumire serviciu medical | Număr puncte | Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei) |
c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 | c5=c4+c4*20% |
Consultaţia pentru specialități medicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 16.20 | 4.5 | 72.9 | 87.48 |
Consultaţia pentru specialități chirurgicale a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 17.25 | 4.5 | 77.625 | 93.15 |
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 32.40 | 4.5 | 145.8 | 174.96 |
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități medicale | 10.80 | 4.5 | 48.6 | 58.32 |
Consultaţia copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialități chirurgicale | 11.50 | 4.5 | 51.75 | 62.1 |
Consultaţia de planificare familială | 10.80 | 4.5 | 48.6 | x |
Consultaţia de neurologie a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 21.60 | 4.5 | 97.2 | 116.64 |
Consultaţia de neurologie a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani | 14.40 | 4.5 | 64.8 | 77.76 |
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 21.60 | 4.5 | 97.2 | 116.64 |
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani | 14.40 | 4.5 | 64.8 | 77.76 |
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului şi adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani | 21.60 | 4.5 | 97.2 | 116.64 |
Consultaţia de psihiatrie peste vârsta de 60 ani | 23.60 | 4.5 | 106.2 | 127.44 |
Consultaţia pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani | 12.80 | 4.5 | 57.6 | 69.12 |
Consultaţia pentru specialități chirurgicale peste vârsta de 60 ani | 13.50 | 4.5 | 60.75 | 72.9 |
Consultaţia de neurologie peste vârsta de 60 ani | 16.40 | 4.5 | 73.8 | 88.56 |
Consultaţia de medicina fizica si de reabilitare peste vârsta de 60 ani | 16.40 | 4.5 | 73.8 | 88.56 |
Consultaţia pentru îngrijiri paliative | 21.60 | 4.5 | 97.2 | x |
Serviciile de sănătate conexe actului medical | ||||
Lista serviciilor de sănătate conexe actului medical | Număr puncte | Valoare garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei) | |
c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 | |
a) Neurologie şi neurologie pediatrică: | ||||
a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: | x | |||
a1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic; | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi; | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
a1.3) psihoterapie pentru copii/adult; | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
a2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped:consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped; | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
a3) servicii conexe furnizate de fiziototerapeuţi: | x | |||
a3.1) kinetoterapie individuală; | 20 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
a3.2) kinetoterapie de grup; | 10 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice /dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate. | 10 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
b) Otorinolaringologie: | ||||
b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: | x | |||
b1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
b1.2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
b2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped: | ||||
b2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
b2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă) | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
c) Psihiatrie inclusiv psihiatrie pediatrică: | ||||
c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: | x | |||
c1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
c1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulti | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
c1.3) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) – într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
c1.4) psihoterapia copilului şi familiei – pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
c1.5) psihoterapie pentru copii/adult; Notă: pentru copii, se decontează numai pentru alte afecțiuni decât TSA. | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
c2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
c3) Servicii furnizate de fizioterapeut (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist: | x | |||
c3.1) kinetoterapie individuală | 20 puncte | 4.5 | 135 | |
c3.2) kinetoterapie de grup | 10 puncte | 4.5 | 135 | |
c3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice /dispozitive robotizate | 10 puncte | 4.5 | 135 | |
d) Reumatologie: | ||||
d1) Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru copii cu afecțiuni reumatice: | x | |||
d1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte | 4.5 | 135 | |
d1.2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte | 4.5 | 135 | |
d2) Servicii furnizate de fizioterapeut: | x | |||
d2.1) kinetoterapie individuală | 20 puncte | 4.5 | 135 | |
d2.2) kinetoterapie de grup | 10 puncte | 4.5 | 135 | |
d2.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate | 10 puncte | 4.5 | 135 | |
e) Ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică | ||||
Servicii furnizate de fizioterapeut: | x | |||
e1) kinetoterapie individuală | 20 puncte | 4.5 | 135 | |
e2) kinetoterapie de grup | 10 puncte | 4.5 | 135 | |
e3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice /dispozitive robotizate | 10 puncte | 4.5 | 135 | |
f) Oncologie medicală | ||||
f1) Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice: | x | |||
f1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte | 4.5 | 135 | |
f1.2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte | 4.5 | 135 | |
f2) Servicii furnizate de fizioterapeut: masajul limfedemului | 20 puncte | 4.5 | 135 | |
g) Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice | ||||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru copii şi adulţi cu diagnostic confirmat de diabet zaharat: | ||||
g1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
g2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
h) Hematologie | ||||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice: | ||||
h1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
h2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
i) Nefrologie și nefrologie pediatrică | ||||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru copii şi adulţi cu insuficienţă renală cronică – dializă | ||||
i1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
i2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
j) Oncologie și hematologie pediatrică | ||||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: consiliere psihologică clinică pentru copii cu afecţiuni oncologice | ||||
j1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
j2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
k) Cardiologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2, numai pentru pacienţii cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19 | ||||
k1) Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19 | ||||
k1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
k1.2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
k2) Servicii pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19, furnizate de fizioterapeut: | ||||
k2.1) kinetoterapie individuală | 20 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
k2.2) kinetoterapie de grup | 10 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
k2.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate | 10 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
l) Pneumologie în condiţiile prevăzute la punctul 1.8.2, numai pentru pacienţii cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19 | ||||
l1)Servicii pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19, furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: | ||||
l1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
l1.2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
l2) Servicii pentru pacienți cu afecţiuni post infecţie Covid – 19 sau agravări post infecţie Covid – 19, furnizate de fizioterapeut: | ||||
l2.1) kinetoterapie individuală | 20 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
l2.2) kinetoterapie de grup | 10 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
l2.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate | 10 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
m) Medicină fizică și de reabilitare | ||||
m 1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: | ||||
m 1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
m 1.2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
m 2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped | ||||
m 2.1) consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
m 2.2) exerciţii pentru tulburări de vorbire (şedinţă) | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
m3) Servicii furnizate de fizioterapeut: | ||||
m 3.1) kinetoterapie individuală | 20 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
m 3.2) kinetoterapie de grup | 10 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
m 3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice / dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate | 10 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
m 3.4) masajul limfedemului | 20 puncte/ședință | 4.5 | 135 | |
n) Îngrijiri paliative | ||||
n1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie: | ||||
n 1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/ședință | 4.5 | 135 | |
n 1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi | 30 puncte/ședință | 4.5 | 135 | |
n 1.3) psihoterapie pentru copii/adulţi | 30 puncte/ședință | 4.5 | 135 | |
n2) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihopedagogie specială – logoped: consiliere/intervenţie de psihopedagogie specială – logoped; | 30 puncte/ședință | 4.5 | 135 | |
n3) servicii conexe furnizate de fizioterapeut | ||||
n3.1) kinetoterapie individuală | 20 puncte/ședință | 4.5 | 135 | |
n3.2) kinetoterapie de grup | 10 puncte/ședință | 4.5 | 135 | |
n3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate | 10 puncte/ședință | 4.5 | 135 | |
n3.4) masajul limfedemului | 20 puncte/ședință | 4.5 | 135 | |
o) Genetică medicală: | ||||
Serviciile pentru copii cu afecţiuni genetice, furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru afecțiunile pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică | ||||
o1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
o2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
p) Radioterapie: | ||||
Serviciile pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice, furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru afecțiunile pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică | ||||
p1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
p2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
q) Cardiologie pediatrică: | ||||
Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru afecțiunile pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică | ||||
q1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
q2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
r) Chirurgie cardiovasculară: | ||||
Servicii pentru copii cu malformații congenitale ale sistemului circulator sau cu afecțiuni dobândite cu rezolvare chirurgicală cardiovasculară (spre exemplu: endocardite, traumatisme cardiovasculare, etc), furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică | ||||
r1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
r2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
s) Chirurgie orală și maxilo-facială: | ||||
Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru afecțiuni pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică – consiliere psihologică clinică pentru copii | 30 puncte/ ședință | 4.5 | 135 | |
s1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
s2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
ș) chirurgie pediatrică: | ||||
ș1) Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru copii cu următoarele afecțiuni pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică: | ||||
– Abuz (fizic, emoțional, sexual), | ||||
– Traumatisme; Heteroagresiuni și Autoagresiuni corporale (tentative suicid), | ||||
– Afecțiuni cronice: | ||||
– Oncologice, | ||||
– Urinare: – Extrofie de cloaca, extrofie de vezică, | ||||
– Stome urinare, | ||||
– Malformații genitale – Hipospadias, | ||||
– Epispadias, | ||||
– Tulburări de diferențiere sexuală, | ||||
– Digestive: – Boli inflamatorii intestinale, | ||||
– Stome digestive, | ||||
– Sindrom intestin scurt, | ||||
– Boli hepato-bilio-pancreatice – Atrezie de căi biliare, | ||||
– Dilatații congenitale de căi biliare, | ||||
– Pancreatite, | ||||
– Transplant renal, | ||||
– Transplant hepatic, | ||||
– Afecțini chirurgicale acute, | ||||
– Dificultăți de alimentație (ex. Reflux gastroesofagian) | ||||
– Tulburări de continență urinară și fecală, | ||||
– Malformații cranio-faciale – Despicătura de buză și/sau palat , | ||||
– Malformații congenitale oracice, abdominale, genito-urinare, | ||||
– Pacienții cu organ pereche unic (testicul unic, ovar unic, rinichi unic etc). | ||||
ș1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
ș1.2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
ș2) servicii conexe furnizate de fizioterapeut | ||||
ș2.1) kinetoterapie individuală | 20 puncte/ședință | 4.5 | 135 | |
ș2.2) kinetoterapie de grup | 10 puncte/ședință | 4.5 | 135 | |
ș2.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice/dispozitive robotizate | 10 puncte/ședință | 4.5 | 135 | |
t) Endocrinologie: | ||||
Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru copii cu următoarele afecțiuni pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică: | ||||
– Tulburări de dezvoltare sexuală, | ||||
– Pubertate precoce, | ||||
– Disfuncții tiroidiene, | ||||
– Deficiențe staturale, | ||||
– Obezitate, | ||||
– Tumori ale glandelor endocrine, | ||||
– Insuficiență hipofizară. | ||||
t1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
t2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
ț) Gastroenterologie pediatrică: | ||||
Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru copii cu următoarele afecțiuni pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică: | ||||
– Boala inflamatorie intestinală, | ||||
– Boala celiacă, | ||||
– Sindromul intestinului scurt/Insuficienșă intestinală, | ||||
– Alergii alimentare, | ||||
– Hepatopatii cronice, | ||||
– Post transplant hepatic, | ||||
– Boala de reflux gatsroesofagian cu/fără esofagită, | ||||
– Gastrită cronică, | ||||
– Esofagită, gastroenteropatia eozinofilică, | ||||
– Tulburări gastrointestinale funcționale sugar/copil mic, | ||||
– Tulburări gastrointestinale funcționale copil/adolescent, | ||||
– Malformații congenitale digestive, | ||||
– Tulburări de alimentație, | ||||
– Purtătorii de stome. | ||||
ț1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
ț2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
u) Pediatrie: | ||||
Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru copii cu afecțiuni pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică | ||||
u1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
u2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 4.5 | 135 | |
v) pneumologie pediatrică: | ||||
v1) Servicii furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie, pentru copii cu afecțiuni pentru care se apreciază consilierea psihologică ca fiind absolut necesară pentru conduita terapeutică | ||||
